Vinos Blancos
| D.O Rueda | Copa/Bot. |
| Viñamayor Blanco | 3,30 / 21 |
| Palacio de Bornos | 3,30 / 21 |
| Pluma Blanca | 3,35 |
| D.O. Rias Baixas – Albariño | Copa/Bot. |
| Elas Albariño | 3,70/23,5 |
| D.O. Madrid | Copa/Bot. |
| Alma (Semidulce) | 3,70/23,5 |
| Rosados | Copa/Bot. |
| Peñascal | 3,20/20,5 |
| Pluma Rose | 3,20/20,5 |
| Espumosos | Botella |
| Cava Brut | 21 |
Vinos Tintos
| D.O. Rivera del Duero | Copa/Bot. |
| Rivendel Roble | 3,20 / 19,5 |
| Rivendel Crianza | 3,60 / 22,5 |
| Viñamayor Crianza | 3,60 / 22,5 |
| Protos Crianza | 3,70 / 26 |
| Matarromera Crianza | 4,20 / 31 |
| A! Admiración 2014 | …….. / 26 |
| D.O La Mancha | Copa/Bot. |
| Campo del rey tempranillo | 2,7 / 15,9 |
| D.O. Rioja | Copa/Bot. |
| Finca Marquesado | 3,2 / 19,5 |
| Glorioso Crianza | 3,4 / 21 |
| Azpilicuela Crianza | 3,7 / 26 |
| Azpilicueta Origen | …… / 33 |
| Ramón Bilbao Crianza | …… / 26 |
| Muga Crianza | 4,2 / 31 |
Vodkas
| Absolut | 4 |
| Grey Grose | 10 |
| Chupito | 3,5 |
Licores
| Pacharan | 3,5 |
| Vermouth Blanco | 3,5 |
| Vermouth Rojo de grifo Miró | 3 |
| Martini Blanco | 3 |
| Bailey´s | 5 |
| Copa crema de orujo | 3,5 |
| Copa licor de hierbas | 3,5 |
| Chupito | 1,5 |
Whisky
| J&B | 7 |
| Jack Daniels | 7 |
| Jameson | 7 |
| Red Label | 7 |
| White Label | 7 |
| Four Roses | 7 |
| Ballantines | 7 |
| Cutty sark | 7 |
| Chivas reserva | 9 |
| Jim Beam | 7 |
Rones
| Legendario | 9 |
| Havana Club | 7 |
| Brugal | 7 |
| Santa Teresa | 7 |
| Cacique | 7 |
| Arehuca | 7 |
| Pampero | 7 |
| Barceló | 7 |
| Flor de Caña | 7 |
Ginebras
| Tanqueray | 7 |
| Beefeater | 7 |
| Puerto de indias | 9 |
| Seagrams | 8 |
| Martin Miller´s | 10 |
| Bulldog | 10 |
| Hendricks | 10 |
| Mom | 9 |
| Bombay Saphire | 10 |
| G-vigne | 10 |
| 1831 | 10 |
| Brockmans | 10 |
| Red rabbit | 10 |
| The London Nº1 | 10 |
| Nordes | 10,5 |
| * Se cobrará el SERVICIO DE MESA de 1,50€ por persona si no se efectua una consumición de bebida. | 7 |